![]() |
Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen auf einen Blick |
Die Raiffeisen Bausparkasse in Kürze:
Gründungsdatum: 21. März 1961
Mitarbeiter: 278
Auslandsbeteiligungen: Tschechien, Kroatien, Slowakei und Rumänien
Geschäftstätigkeit per 31.03.2013
|
Anzahl |
Summe in Tsd. |
|
| Neuabschlüsse | 75.094 | 445.044 Euro vereinbarte Sparleistung |
| (entspricht einer Vertragssumme von 1.513.150 Euro) | ||
| Spartarif | 73.914 | 401.486 Euro vereinbarte Sparleistung |
| (entspricht einer Vertragssumme von 1.365.052 Euro) | ||
| Darlehenstarif | 1.180 | 43.558 Euro vereinbarte Sparleistung |
| (entspricht einer Vertragssumme von 148.098 Euro) | ||
| Bauspar-Einlagen |
6.248.157 Euro |
|
| Aushaftende Darlehen | 120.794 | 6.251.937 Euro |
| Bauspardarlehen | 110.554 | 4.618.735 Euro |
| Zwischendarlehen | 7.657 | 746.970 Euro |
| Sonstige Darlehen | 2.583 | 886.232 Euro |
| Stand der Ansparverträge | 1.692.350 | 9.413.947 Euro vereinbarte Sparleistung |
| (entspricht einer Vertragssumme von 32.007.421 Euro) | ||
| Spartarife | 1.683.398 | 9.052.499 Euro vereinbarte Sparleistung |
| (entspricht einer Vertragssumme von 30.778.498 Euro) | ||
| Darlehenstarife | 8.952 | 361.448 Euro vereinbarte Sparleistung |
| (entspricht einer Vertragssumme von 1.228.923 Euro) | ||
| Baugeldzuteilungen | 2.181 | 155.332 Euro Darlehen |
| (entspricht einer Vertragssumme von 238.973 Euro) | ||
| Finanzierungsleistung | 159.062 Euro | |
| Finanzierte Wohneinheiten | 1.713 | |
| Bausparprämien | 7.927 Euro |


