Wohnbau Sofortkredit zurück
![]() |
Langfristig fixe Zinsen ohne Darlehensobergrenze |
Sie wollen sich langfristig einen niedrigen Zinssatz sichern? Dann ist der Wohnbau Sofortkredit die Lösung!
| Das Wichtigste zum Wohnbau Sofortkredit im Überblick: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Darlehenshöhe: | Keine Darlehensobergrenze mit Grundbuch (bis EUR 25.000,- pro Person ohne Grundbuch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Gesamtlaufzeit: | 30 Jahre (mit Gundbuch) 10 Jahre (ohne Grundbuch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixzinssatz für: | 5 oder 10 Jahre Danach keine Zinssatzunter- und -obergrenze |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenmittelerfordernis: | Keine Eigenmittel notwendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Verzinsung* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnbau Sofortkredit (mit Grundbuch): |
3,9 % p.a. fix auf 5 Jahre oder 4,75 % p.a. fix auf 10 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnbau Sofortkredit (ohne Grundbuch): |
4,4 % p.a. fix auf 5 Jahre oder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnungsbeispiele (in EUR): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wohnbau Sofortkredit bietet Ihnen zusätzlich viele Vorteile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbarkeit: | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währungsrisiko: | Keines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungskostenbeitrag: | Keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlungsraten: |
Individuell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuervorteil: |
Steuerliche Geltendmachung der Rückzahlungsrate (unter bestimmten Voraussetzungen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service: | Einfache, rasche Abwicklung Schnelle Darlehensauszahlung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendungszwecke: | Bauen & Wohnen, Bildung, Pflege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Ihre individuelle Finanzierungsanfrage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliche Anfrage: | Online Kontaktformular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliche Beratung: | Ihre Raiffeisenbank finden Sie über die Österreichkarte im rechten Service-Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Nach der Fixzinsperiode orientiert sich der Sollzinssatz am 12-Monats-EURIBOR + 1,25 Prozentpunkte (Kredit mit Grundbuch) bzw. + 1,9 Prozentpunkte (Kredit ohne Grundbuch). Berechnungsannahme: Sollzinssatz nach Ende der Fixzinsperiode 3,3 % p.a. (Kredit mit Grundbuch) bzw. 3,9 % p.a. (Kredit ohne Grundbuch) |
|
|
Stand: 30.01.2012

