Neustift am Walde 58 zurück
Neustift am Walde, Top C 1
| Neustift am Walde 58, Top C 1 | |
| Geschoss: | EG / 1. OG / 1. DG / 2. DG |
| Zimmer: | 4 |
| Wohnfläche: | 179,98 m² |
| Balkon: | 3,38 m² |
| Terrasse: | 24,69 m² |
| Gartenanteil: | 41,84 m² |
| Tiefgaragenplatz: | EUR 25.000,-- |
| Kaufpreis: | EUR 820.000,-- |
| Grundriss: | |
|
|
|
| Nebenkosten: | |
| Grunderwerbssteuer: | 3,5 % |
| Eintragungsgebühr: | 1,1 % |
| Vertragserrichtungskosten: | 1,5 % (zzgl. USt.) |
| Sie möchten: | |

